簡要描述:水質多參數分析儀價格可直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮四參數水質檢測.
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 天爾 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
適用行業 | 疾控中心,醫院,游泳館 | 測量精度 | ≤±5% |
比色方式 | 比色管檢測(預制試劑)、比色皿檢測(固體試劑) | 電源電壓 | 220V |
水質多參數分析儀價格
水質多參數分析儀價格
樣品檢測位 | 5個檢測位(1個比色管檢測位 4個比色皿檢測位) |
顯示 | 7英寸彩色液晶觸摸屏( 配備直觀語音菜單導航系統) |
進樣裝置 | 自動多通道檢測裝置(濃度直讀) |
檢測方式 | 比色管檢測(預制試劑)、比色皿檢測(固體試劑) |
光學檢測系統 | 光纖檢測系統 |
測量項目 | COD 、氨氮、總磷、總氮四參數 |
測量范圍 | COD(5-10000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、總磷(0.01-100mg/L)、總氮(0.01-100mg/L)、 |
光源 | 進口12V/20W鹵素燈(可達10萬小時以上) |
波長范圍 | 340-900nm |
檢測準確度 | ≤±5% |
波長準確度: | ±1nm |
波長半寬 | 4nm |
分辨率 | 0.001 |
重復性 | ≤±2% |
通道間誤差 | ≤±2% |
參比通道 | 設有固定自動參比通道 |
存儲 | 可存儲100萬組數據,可自由調用查看 |
預存曲線 | 預存280條標準曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線 |
標配多功能消解儀器 | 5寸彩色觸摸屏,具有雙保險高溫過載保護;專用水質消解系統,固化常規消解項目,一鍵式操作消解,消解完成自動報警提示. |
自動校準 | 儀器具有自動校準功能 |
自檢 | 儀器具有自動檢測,出錯報警功能 |
打印方式 | 標配內置熱敏打印機 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,藍牙接口選配 |
水質專用檢測系統(具有軟件著作權證書) | |
產品具有省級以上檢測報告,通過ISO9001 ,ISO14001認證 |